|
| 序号 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 236 | 637 | 422.1 | 220 |
|
| 2 | 电气工程及其自动化 | 174 | 663 | 497.0 | 307 |
|
| 3 | 自动化 | 114 | 622 | 448.5 | 245 |
|
| 4 | 计算机科学与技术 | 145 | 634 | 462.3 | 250 |
|
| 5 | 软件工程 | 115 | 594 | 445.0 | 269 |
|
| 6 | 化学工程与工艺 | 115 | 633 | 436.2 | 277 |
|
|
| 合计 | 899 |
|
|
|
|
| 7 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | 60 | 528 | 422.4 | 369 |
|
| 8 | 电气工程及其自动化(联合培养) | 60 | 604 | 452.1 | 406 |
|
| 9 | 自动化(联合培养) | 60 | 497 | 415.1 | 361 |
|
|
| 合计 | 180 |
|
|
|
备注:计划数和分数线只体现普通专升本专业和联合培养专业