为进一步拓宽人才培养渠道,培养复合型人才,根据《教育部办公厅关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》、《教育部办公厅关于在普通高校继续开展第二学士学位教育的通知》、《辽宁省教育厅关于编报2025年普通高校第二学士学位招生计划的通知》(辽教通〔2025〕145号)精神,我校决定开展第二学士学位教育招生,共安排40个专业,招生计划950人。
一、招生对象
同时具备以下条件:
1.热爱祖国、热爱社会主义、拥护中国共产党的领导,思想品德良好、遵纪守法。
2.沈阳工业大学2025年普通本科毕业并获得学士学位的应届毕业生。
3.学生本科阶段需为通过普通高校招生统一考试(简称“普通高考”)或普通高等教育专科层次起点升本科教育(简称“专升本”)录取到沈阳工业大学。
4.考生报考的第二学士学位专业需与原本科专业分属不同学科门类,或与原本科专业属于同一学科门类、但不属于同一本科专业类,具体专业所属的学科门类、专业类可参考《沈阳工业大学专业信息一览表》(附件一);每名考生只能报考一个专业。
5.身心健康,符合国家相关高校招生体检标准要求;综合素质符合相关专业入学条件。
二、招生专业及计划
校区 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年/生) |
沈阳校区 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 15 | 5700 |
沈阳校区 | 工业设计 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 车辆工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 工业工程 | 2年 | 25 | 5200 |
沈阳校区 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 10 | 5700 |
沈阳校区 | 金属材料工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 焊接技术与工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 功能材料 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 新能源科学与工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 40 | 5700 |
沈阳校区 | 自动化 | 2年 | 10 | 5700 |
沈阳校区 | 生物医学工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 电子信息工程 | 2年 | 15 | 5700 |
沈阳校区 | 电子科学与技术 | 2年 | 30 | 5200 |
沈阳校区 | 工程管理 | 2年 | 20 | 5200 |
沈阳校区 | 工商管理 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 市场营销 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 会计学 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 数学与应用数学 | 2年 | 15 | 5200 |
沈阳校区 | 应用物理学 | 2年 | 15 | 5200 |
沈阳校区 | 土木工程 | 2年 | 10 | 5700 |
沈阳校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 建筑学 | 2年 | 10 | 5200 |
沈阳校区 | 金融学 | 2年 | 30 | 5200 |
沈阳校区 | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 5200 |
沈阳校区 | 法学 | 2年 | 40 | 4800 |
沈阳校区 | 广告学 | 2年 | 20 | 4800 |
沈阳校区 | 环境设计 | 2年 | 10 | 10000 |
沈阳校区 | 英语 | 2年 | 20 | 4800 |
沈阳校区 | 日语 | 2年 | 20 | 4800 |
沈阳校区 | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 10 | 4800 |
沈阳校区 | 工业智能 | 2年 | 15 | 5200 |
沈阳校区 | 智能科学与技术 | 2年 | 15 | 5200 |
沈阳校区 | 环境工程 | 2年 | 15 | 5200 |
辽阳分校 | 过程装备与控制工程 | 2年 | 100 | 5700 |
辽阳分校 | 油气储运工程 | 2年 | 90 | 5200 |
辽阳分校 | 互联网金融 | 2年 | 70 | 5200 |
辽阳分校 | 电子商务 | 2年 | 70 | 5200 |
辽阳分校 | 化学工程与工艺 | 2年 | 50 | 5700 |
辽阳分校 | 资源循环科学与工程 | 2年 | 20 | 5200 |
三、报名时间
第二学士学位网上报名时间为2025年7月1日至7月5日。
四、报名方式
报名考生须在7月1日-7月5日登录辽宁招生考试之窗进行网上报名(http://www.lnzsks.com),填写相关报名信息,并在“报考资格审核”页面上传以下报名材料:
(1)《沈阳工业大学2025年第二学士学位报名登记表》扫描件;
(2)其他能够证明个人学习、科研等方面能力的材料(此项材料如有多个,请将扫描图片合成到一个PDF文件)。
材料(1)考生必须上传,如不按照要求提供或材料无法辨识的取消资格,不再另行通知。报名考生应对提交的所有材料的真实性负责,如有不实将取消资格。
五、考核及录取
报名结束后学校将组织相关单位对考生的申请材料进行资格审核,并于7月10日前在沈阳工业大学招生信息网进行初审合格考生公示,未通过审核的考生不能参加本次招生考试。
对于公示的考生,学校将在7月13日组织面试考核工作,考生最终成绩依据学生本科在校学习成绩、面试考核成绩按照各自50%的权重计算总分,择优录取。拟录取结果在沈阳工业大学招生信息网进行公示,最终录取结果以省级招考部门核准并由学校发放的录取通知书为准。
六、附则
1.入学审查。新生入学后学校按辽宁省教育厅有关规定进行资格审查,凡不符合条件或有舞弊行为者,取消入学资格。
2.学籍管理。第二学士学位学生纳入学校统一的学籍管理,实行全日制学习,修读年限为2年,学习期满达不到毕业要求的,不再延长学习时间。
3.毕业学位。在修业年限内修完规定课程,达到毕业和授予学士学位要求的,按照教育部要求颁发证书,毕业证书上标明第二学士学位的专业名称、学习时间等内容;学位证书上标识“第二学士学位”字样。
4.收费标准。第二学位专业的学费按我校对应第一学位专业的学年学费标准,按年度缴纳学年学费。
5.其他说明。本简章内容如与上级教育主管部门招生规定不一致时,以上级教育主管部门规定为准;申请者应保证本人申报材料真实有效,如有虚假,考生本人承担一切责任;我校未委托任何校外机构及个人组织开展第二学士学位招生培训、咨询活动。
七、联系方式
沈阳校区:
联系地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈辽西路111号
邮政编码:110870
联系电话:024-25496072
辽阳分校:
联系地址:辽宁省辽阳市宏伟区光华街30号
邮政编码:111003
联系电话:0419-5319395
沈阳工业大学2025年第二学士学位报名登记表

沈阳工业大学专业信息一览表
序号 | 专 业 名 称 | 专业代码 | 所属学院 | 学科门类 | 专业类 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 机械工程学院 | 工学 | 机械类 |
2 | 工业设计 | 080205 | 机械工程学院 | 工学 | 机械类 |
3 | 车辆工程 | 080207 | 机械工程学院 | 工学 | 机械类 |
4 | 工业工程 | 120701 | 机械工程学院 | 工学 | 工业工程类 |
5 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 机械类 |
6 | 金属材料工程 | 080405 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 材料类 |
7 | 焊接技术与工程 | 080411T | 材料科学与工程学院 | 工学 | 材料类 |
8 | 功能材料 | 080412T | 材料科学与工程学院 | 工学 | 材料类 |
9 | 新能源科学与工程 | 080503T | 电气工程学院 | 工学 | 能源动力类 |
10 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 电气工程学院 | 工学 | 电气类 |
11 | 自动化 | 080801 | 电气工程学院 | 工学 | 自动化类 |
12 | 生物医学工程 | 082601 | 电气工程学院 | 工学 | 生物医学工程类 |
13 | 电子信息工程 | 080701 | 信息科学与工程学院 | 工学 | 电子信息类 |
14 | 电子科学与技术 | 080702 | 信息科学与工程学院 | 工学 | 电子信息类 |
15 | 工程管理 | 120103 | 管理学院 | 管理学 | 管理科学与工程类 |
16 | 工商管理 | 120201K | 管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
17 | 市场营销 | 120202 | 管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
18 | 会计学 | 120203K | 管理学院 | 管理学 | 工商管理类 |
19 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学院 | 理学 | 数学类 |
20 | 应用物理学 | 070202 | 理学院 | 理学 | 物理学类 |
21 | 土木工程 | 081001 | 建筑与土木工程学院 | 工学 | 土木类 |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 建筑与土木工程学院 | 工学 | 土木类 |
23 | 建筑学 | 082801 | 建筑与土木工程学院 | 工学 | 建筑类 |
24 | 金融学 | 020301K | 经济学院 | 经济学 | 金融学类 |
25 | 国际经济与贸易 | 020401 | 经济学院 | 经济学 | 经济与贸易类 |
26 | 法学 | 030101K | 文法学院 | 法学 | 法学类 |
27 | 广告学 | 050303 | 文法学院 | 文学 | 新闻传播学类 |
28 | 环境设计 | 130503 | 文法学院 | 艺术学 | 设计学类 |
29 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 |
30 | 日语 | 050207 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学类 |
31 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 软件学院 | 工学 | 计算机类 |
32 | 工业智能 | 080807T | 人工智能学院 | 工学 | 自动化类 |
33 | 智能科学与技术 | 080907T | 人工智能学院 | 工学 | 计算机类 |
34 | 环境工程 | 082502 | 环境与化学工程学院 | 工学 | 环境科学与工程类 |
35 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 化工装备学院 | 工学 | 机械类 |
36 | 油气储运工程 | 081504 | 化工装备学院 | 工学 | 矿业类 |
37 | 互联网金融 | 020309T | 商贸学院 | 经济学 | 金融学类 |
38 | 电子商务 | 120801 | 商贸学院 | 管理学 | 电子商务类 |
39 | 化学工程与工艺 | 081301 | 石油化工学院 | 工学 | 化学与制药类 |
40 | 资源循环科学与工程 | 081303T | 石油化工学院 | 工学 | 化学与制药类 |
沈阳工业大学
二〇二五年六月十五日